序号 | 招生专业 | 类型 | 科类 | 招生计划 |
1 | 材料类 | 国家贫困专项 | 理工 | 1 |
2 | 车辆工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 1 |
3 | 护理学 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
4 | 能源与动力工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 4 |
5 | 保险学 | 普通类 | 文史 | 2 |
6 | 财务管理 | 普通类 | 文史 | 2 |
7 | 会计学 | 普通类 | 文史 | 1 |
8 | 金融学 | 普通类 | 文史 | 2 |
9 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 文史 | 2 |
10 | 人力资源管理 | 普通类 | 文史 | 2 |
11 | 日语 | 普通类 | 文史 | 2 |
12 | 市场营销 | 普通类 | 文史 | 2 |
13 | 英语 | 普通类 | 文史 | 1 |
14 | 英语(师范) | 普通类 | 文史 | 1 |
15 | 汉语言文学 | 普通类 | 文史 | 1 |
16 | 汉语言文学(师范) | 普通类 | 文史 | 1 |
17 | 汉语国际教育 | 普通类 | 文史 | 2 |
18 | 法学 | 普通类 | 文史 | 1 |
19 | 电子商务 | 普通类 | 理工 | 2 |
20 | 工商管理 | 普通类 | 理工 | 2 |
21 | 安全工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
22 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 理工 | 6 |
23 | 材料类 | 普通类 | 理工 | 7 |
24 | 车辆工程 | 普通类 | 理工 | 6 |
25 | 储能科学与工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
26 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工 | 2 |
27 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 6 |
28 | 复合材料与工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
29 | 工程力学 | 普通类 | 理工 | 2 |
30 | 工业工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
31 | 工业设计 | 普通类 | 理工 | 2 |
32 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
33 | 环保设备工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
34 | 机械电子工程 | 普通类 | 理工 | 5 |
35 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 理工 | 5 |
36 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 5 |
37 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
38 | 教育技术学(师范) | 普通类 | 理工 | 2 |
39 | 金融数学 | 普通类 | 理工 | 2 |
40 | 金属材料工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
41 | 能源与动力工程 | 普通类 | 理工 | 6 |
42 | 农业机械化及其自动化 | 普通类 | 理工 | 2 |
43 | App工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
44 | 生物医学工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
45 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 7 |
46 | 食品营养与健康 | 普通类 | 理工 | 2 |
47 | 数学与应用数学 | 普通类 | 理工 | 3 |
48 | 数学与应用数学(师范) | 普通类 | 理工 | 2 |
49 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
50 | 统计学 | 普通类 | 理工 | 4 |
51 | 土木工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
52 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
53 | 物联网工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
54 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
55 | 新能源汽车工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
56 | 信息安全 | 普通类 | 理工 | 3 |
57 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 理工 | 2 |
58 | 应急技术与管理 | 普通类 | 理工 | 2 |
59 | 自动化 | 普通类 | 理工 | 5 |
60 | 智能制造工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
61 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 理工 | 4 |
62 | 环境工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
63 | 生物科学 | 普通类 | 理工 | 3 |
64 | 生物技术 | 普通类 | 理工 | 3 |
65 | 药学类 | 普通类 | 理工 | 9 |
66 | 预防医学 | 普通类 | 理工 | 2 |
67 | 制药工程 | 普通类 | 理工 | 7 |
68 | 医学影像学 | 普通类 | 理工 | 4 |
69 | 临床医学 | 普通类 | 理工 | 9 |
70 | 交通工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
71 | 交通运输 | 普通类 | 理工 | 3 |
72 | 医学检验技术 | 普通类 | 理工 | 6 |
73 | 化学类 | 普通类 | 理工 | 8 |
此表仅供参考,具体以各省(市、自治区)招生主管部门公布的计划为准。