序号 | 招生专业 | 类型 | 科类 | 招生计划 |
1 | 材料成型及控制工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
2 | 材料类 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
3 | 车辆工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
4 | 复合材料与工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
5 | 光电信息科学与工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
6 | 护理学 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
7 | 化学类 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
9 | 交通运输 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
10 | 能源与动力工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 5 |
11 | 设施农业科学与工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
12 | 财务管理 | 普通类 | 文史 | 2 |
13 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 文史 | 2 |
14 | 人力资源管理 | 普通类 | 文史 | 2 |
15 | 日语 | 普通类 | 文史 | 2 |
16 | 市场营销 | 普通类 | 文史 | 3 |
17 | 英语 | 普通类 | 文史 | 2 |
18 | 法学 | 普通类 | 文史 | 2 |
19 | 物流管理 | 普通类 | 理工 | 2 |
20 | 安全工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
21 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 理工 | 2 |
22 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工 | 2 |
23 | 电子商务 | 普通类 | 理工 | 2 |
24 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
25 | 工业工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
26 | 机械电子工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
27 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 3 |
28 | 教育技术学(师范) | 普通类 | 理工 | 3 |
29 | 生物医学工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
30 | 数据计算及应用 | 普通类 | 理工 | 2 |
31 | 数学与应用数学 | 普通类 | 理工 | 3 |
32 | 数学与应用数学(师范) | 普通类 | 理工 | 2 |
33 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
34 | 统计学 | 普通类 | 理工 | 3 |
35 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
36 | 物理学(师范) | 普通类 | 理工 | 2 |
37 | 物联网工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
38 | 新能源汽车工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
39 | 信息安全 | 普通类 | 理工 | 3 |
40 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 理工 | 2 |
41 | 智能科学与技术 | 普通类 | 理工 | 2 |
42 | 智能制造工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
43 | 自动化 | 普通类 | 理工 | 3 |
44 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 理工 | 6 |
45 | 材料类 | 普通类 | 理工 | 2 |
46 | 车辆工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
47 | 复合材料与工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
48 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 理工 | 9 |
49 | 交通工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
50 | 交通运输 | 普通类 | 理工 | 3 |
51 | 金属材料工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
52 | 临床医学 | 普通类 | 理工 | 8 |
53 | 能源与动力工程 | 普通类 | 理工 | 7 |
54 | 生物技术 | 普通类 | 理工 | 2 |
55 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 7 |
56 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
57 | 药学类 | 普通类 | 理工 | 6 |
58 | 医学检验技术 | 普通类 | 理工 | 6 |
59 | 医学影像学 | 普通类 | 理工 | 6 |
此表仅供参考,具体以各省(市、自治区)招生主管部门公布的计划为准。