序号 | 招生专业 | 类型 | 科类 | 招生计划 |
1 | 车辆工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
2 | 工程力学 | 国家贫困专项 | 理工 | 1 |
3 | 化学类 | 国家贫困专项 | 理工 | 1 |
4 | 交通工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
5 | 金属材料工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
6 | 能源与动力工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 4 |
7 | 农业电气化 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
8 | 农业机械化及其自动化 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
9 | 土木工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
10 | 会计学 | 普通类 | 文史 | 2 |
11 | 金融学 | 普通类 | 文史 | 2 |
12 | 安全工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
13 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 理工 | 4 |
14 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 2 |
15 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
16 | 材料类 | 普通类 | 理工 | 3 |
17 | 车辆工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
18 | 复合材料与工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
19 | 化学类 | 普通类 | 理工 | 2 |
20 | 环境工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
21 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 理工 | 4 |
22 | 交通工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
23 | 交通运输 | 普通类 | 理工 | 3 |
24 | 金属材料工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
25 | 临床医学 | 普通类 | 理工 | 5 |
26 | 能源与动力工程 | 普通类 | 理工 | 7 |
27 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 4 |
28 | 药学类 | 普通类 | 理工 | 3 |
29 | 医学检验技术 | 普通类 | 理工 | 6 |
30 | 医学影像学 | 普通类 | 理工 | 2 |
此表仅供参考,具体以各省(市、自治区)招生主管部门公布的计划为准。