序号 | 招生专业 | 类型 | 科类 | 招生计划 |
1 | 工程力学 | 国家贫困专项 | 理工 | 1 |
2 | 化学类 | 国家贫困专项 | 理工 | 1 |
3 | 交通工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
4 | 金属材料工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
5 | 能源与动力工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 4 |
6 | 农业电气化 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
7 | 农业机械化及其自动化 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
8 | 设施农业科学与工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
9 | 土木工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
10 | 会计学 | 普通类 | 文史 | 1 |
11 | 汉语言文学(师范) | 普通类 | 文史 | 1 |
12 | 常识产权 | 普通类 | 文史 | 2 |
13 | 安全工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
14 | 材料类 | 普通类 | 理工 | 2 |
15 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 理工 | 4 |
16 | 车辆工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
17 | 储能科学与工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
18 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工 | 2 |
19 | 复合材料与工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
20 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 理工 | 4 |
21 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 2 |
22 | 金属材料工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
23 | 能源与动力工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
24 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 4 |
25 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
26 | 新能源汽车工程 | 普通类 | 理工 | 1 |
27 | 智能制造工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
28 | 环境工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
29 | 预防医学 | 普通类 | 理工 | 2 |
30 | 医学影像学 | 普通类 | 理工 | 2 |
31 | 临床医学 | 普通类 | 理工 | 5 |
32 | 交通工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
33 | 交通运输 | 普通类 | 理工 | 2 |
34 | 医学检验技术 | 普通类 | 理工 | 6 |
35 | 化学类 | 普通类 | 理工 | 2 |
此表仅供参考,具体以各省(市、自治区)招生主管部门公布的计划为准。