金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上

关闭
河南
金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上2020年在河南录取情况
时间:2020年08月26日 访问次数:
批次 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
艺术文综 产品设计 2 773 770 771.5 学问:370
专业:206
艺术文综 动画 2 779 777 778
艺术文综 环境设计 3 773 772 772.33
艺术文综 美术学(师范) 2 753 750 751.5
艺术文综 视觉传达设计 3 782 768 773.33
艺术文综 数字媒体艺术 3 787 781 783.67
专项理 材料类 1 617 617 617 544
专项理 复合材料与工程 2 618 617 617.5
专项理 工程力学 1 621 621 621
专项理 光电信息科学与工程 2 619 619 619
专项理 护理学 2 618 617 617.5
专项理 化学工程与工艺 1 618 618 618
专项理 机械设计制造及其自动化 2 624 621 622.5
专项理 能源与动力工程 3 621 618 619.67
专项理 农业电气化 1 618 618 618
专项理 农业机械化及其自动化 1 619 619 619
专项理 设施农业科学与工程 1 617 617 617
专项理 土木工程 2 620 619 619.5
专项理 自动化 2 624 622 623
本一文 保险学 2 598 597 597.5 556
本一文 财务管理 2 600 600 600
本一文 法学 2 603 602 602.5
本一文 公共事业管理 2 599 597 598
本一文 国际经济与贸易 3 600 599 599.33
本一文 汉语国际教育 2 599 597 598
本一文 汉语言文学 2 602 601 601.5
本一文 汉语言文学(师范) 1 603 603 603
本一文 会计学 1 601 601 601
本一文 金融学 2 600 600 600
本一文 人力资源管理 2 599 598 598.5
本一文 市场营销 5 600 597 597.8
本一文 思想政治教育(师范) 2 597 597 597
本一文 英语(师范) 1 597 597 597
本一理 材料成型及控制工程 2 619 615 617 544
本一理 材料类 6 617 614 615.33
本一理 测控技术与仪器 2 619 612 615.5
本一理 车辆工程 3 623 619 620.67
本一理 电气工程及其自动化 2 627 623 625
本一理 电子商务 2 616 612 614
本一理 电子信息工程 8 623 619 620.63
本一理 复合材料与工程 2 616 615 615.5
本一理 工程管理 3 615 612 613.67
本一理 工程力学 2 618 613 615.5
本一理 工商管理 6 617 611 613
本一理 工业工程 2 621 612 616.5
本一理 光电信息科学与工程 2 618 617 617.5
本一理 护理学 1 615 615 615
本一理 化学工程与工艺 2 615 612 613.5
本一理 化学类 6 619 613 615.67
本一理 环保设备工程 2 613 611 612
本一理 环境工程 2 617 612 614.5
本一理 机械电子工程 2 620 619 619.5
本一理 机械设计制造及其自动化 3 626 620 624
本一理 计算机科学与技术 3 626 622 624.33
本一理 建筑环境与能源应用工程 2 616 615 615.5
本一理 交通工程 3 616 614 615.33
本一理 教育技术学(师范) 2 617 615 616
本一理 金融数学 2 620 619 619.5
本一理 金属材料工程 3 614 612 613
本一理 临床医学(学制五年) 2 634 623 628.5
本一理 能源与动力工程 9 622 614 616.78
本一理 农业电气化 2 618 617 617.5
本一理 农业机械化及其自动化 2 618 616 617
本一理 App工程 3 625 621 622.67
本一理 设施农业科学与工程 3 613 613 613
本一理 生物技术 2 616 615 615.5
本一理 生物医学工程 2 619 614 616.5
本一理 食品科学与工程类 5 616 611 613
本一理 数学与应用数学 1 622 622 622
本一理 通信工程 3 624 621 622.67
本一理 统计学 3 619 617 618
本一理 土木工程 2 617 615 616
本一理 物联网工程 2 622 622 622
本一理 物流管理 5 616 611 612.8
本一理 新能源科学与工程 5 619 613 616.4
本一理 信息安全 2 620 620 620
本一理 信息管理与信息系统 2 622 619 620.5
本一理 药学类 4 617 612 615.25
本一理 医学检验技术 3 618 618 618
本一理 医学影像学(学制五年) 3 618 617 617.33
本一理 制药工程 2 618 613 615.5
本一理 自动化 6 622 618 619.67

 

XML 地图 | Sitemap 地图