金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上

当前位置: 首页 >> 历年分数 >> 江苏 >> 正文

金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上2020年在江苏录取情况

时间:2020-08-29 访问次数:

 

批次 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
艺术 产品设计 31 535 527 529 学问:235
艺术:170
艺术 动画 19 533 527 528.89
艺术 环境设计 33 545 528 530.97
艺术 美术学(师范) 44 551 530 535.89
艺术 视觉传达设计 33 534 527 529.3
艺术 数字媒体艺术 20 539 528 531.35
专项理 车辆工程 2 367 366 366.5 347
专项理 电气工程及其自动化 3 370 367 368
专项理 电子信息工程 3 366 365 365.33
专项理 光电信息科学与工程 1 365 365 365
专项理 机械设计制造及其自动化 2 363 362 362.5
专项理 计算机科学与技术 2 367 367 367
专项理 临床医学 2 374 374 374
专项理 能源与动力工程 2 362 362 362
专项理 App工程 2 366 365 365.5
专项理 数学与应用数学(师范) 2 369 369 369
专项理 通信工程 2 365 362 363.5
专项理 统计学 2 365 363 364
专项理 物理学(师范) 2 368 367 367.5
专项理 物联网工程 3 371 365 368
专项理 新能源科学与工程 1 362 362 362
专项理 信息安全 1 365 365 365
专项理 医学检验技术 2 365 365 365
专项理 医学影像学 2 371 370 370.5
专项理 自动化 3 368 362 364.33
本一文 保险学 9 360 353 356.22 343
本一文 财务管理 60 365 354 356.85
本一文 法学 58 373 359 361.95
本一文 工商管理 30 366 353 356
本一文 公共事业管理 30 360 354 356.07
本一文 国际经济与贸易 40 358 353 355.33
本一文 汉语国际教育 30 361 355 357.5
本一文 汉语言文学 43 362 359 359.93
本一文 汉语言文学(师范) 57 369 361 363.21
本一文 会计学 41 369 358 361.02
本一文 教育技术学(师范) 21 361 356 357.48
本一文 金融学 60 367 356 358.37
本一文 人力资源管理 12 360 355 357.25
本一文 日语 24 360 354 356.42
本一文 市场营销 11 359 354 355.82
本一文 思想政治教育(师范) 37 364 358 359.76
本一文 统计学 6 359 356 357.33
本一文 物流管理 7 358 355 356.43
本一文 英语 39 364 358 359.54
本一文 英语(师范) 36 372 362 365.31
本一理 安全工程 5 367 363 364.4 347
本一理 材料成型及控制工程 12 366 363 363.67
本一理 材料类 8 370 364 366
本一理 财务管理 10 368 366 366.4
本一理 测控技术与仪器 8 366 363 364.5
本一理 车辆工程 200 375 363 366.56
本一理 电气工程及其自动化 121 381 367 369.37
本一理 电子商务 9 369 366 366.67
本一理 电子信息工程 23 372 367 368.52
本一理 法学 2 370 370 370
本一理 复合材料与工程 5 364 363 363.4
本一理 工程管理 5 366 363 364
本一理 工程力学 4 366 364 365
本一理 工商管理 4 366 366 366
本一理 工业工程 7 366 364 364.57
本一理 工业设计 2 369 368 368.5
本一理 光电信息科学与工程 4 369 367 368.25
本一理 国际经济与贸易 7 368 364 365.71
本一理 化学工程与工艺 5 365 363 364
本一理 化学类 10 367 364 365.1
本一理 环保设备工程 2 365 364 364.5
本一理 环境工程 8 367 364 365.13
本一理 会计学 28 372 367 368.43
本一理 机械电子工程 12 371 364 366.42
本一理 机械设计制造及其自动化 120 375 363 365.98
本一理 计算机科学与技术 63 378 370 371.76
本一理 建筑环境与能源应用工程 4 366 364 365.25
本一理 交通工程 6 376 363 366.83
本一理 交通运输 5 364 363 363.8
本一理 教育技术学(师范) 2 371 368 369.5
本一理 金融数学 10 370 366 367
本一理 金融学 20 371 367 367.95
本一理 金属材料工程 16 370 363 364.88
本一理 临床医学 136 383 371 373.73
本一理 能源与动力工程 102 369 363 364.69
本一理 农业电气化 6 371 363 365.5
本一理 农业机械化及其自动化 6 367 363 363.67
本一理 人力资源管理 4 368 366 366.5
本一理 App工程 42 375 368 369.21
本一理 设施农业科学与工程 3 364 363 363.33
本一理 生物技术 6 375 366 368.17
本一理 生物医学工程 5 367 364 365.6
本一理 食品科学与工程类 15 371 365 366.53
本一理 数学与应用数学 18 371 368 368.89
本一理 数学与应用数学(师范) 70 383 370 372.8
本一理 通信工程 24 373 367 368.25
本一理 统计学 7 367 366 366.57
本一理 土木工程 23 367 363 365.04
本一理 物理学(师范) 73 376 367 368.82
本一理 物联网工程 47 371 366 366.79
本一理 物流管理 4 365 364 364.25
本一理 新能源科学与工程 6 369 366 367
本一理 信息安全 7 371 368 369.43
本一理 信息管理与信息系统 9 369 365 366.89
本一理 药学类 16 369 365 366.5
本一理 医学检验技术 132 373 366 367.89
本一理 医学影像学 46 373 369 370.09
本一理 英语 2 368 368 368
本一理 英语(师范) 20 383 370 373.35
本一理 制药工程 10 368 365 365.8
本一理 智能科学与技术 48 369 365 366.81
本一理 智能制造工程 34 372 363 365.29
本一理 自动化 45 370 364 366
本一理 临床医学(为南通市通州区定向培养) 13 363 355 358.31 347
本一理 临床医学(为泰州市姜堰区定向培养) 3 363 363 363
本一理 临床医学(为无锡市新吴区定向培养) 7 374 362 365.29
本一理 临床医学(为无锡市宜兴市定向培养) 15 370 362 365.13
本一理 临床医学(为盐城市大丰区定向培养) 3 360 357 358.33
本一理 临床医学(为盐城市东台市定向培养) 5 362 357 359.2
本一理 临床医学(为盐城市阜宁县定向培养) 6 354 347 349.5
本一理 临床医学(为盐城市建湖县定向培养) 6 358 353 355.67
本一理 临床医学(为盐城市响水县定向培养) 1 368 368 368
本一理 临床医学(为盐城市盐都区定向培养) 7 364 354 357.14
本一理 临床医学(为镇江市丹徒区定向培养) 1 359 359 359
本一理 临床医学(为镇江市丹阳市定向培养) 17 373 356 361.24
本一理 临床医学(为镇江市句容市定向培养) 7 364 356 360.43
本一理 临床医学(为镇江市扬中市定向培养) 5 357 347 353.4
本一理 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学) 30 371 350 353 347
本一文 工商管理(中美学分互认联合培养) 1 347 347 347 343
本一文 会计学(中美学分互认联合培养) 2 348 344 346
本一文 金融学(中澳学分互认联合培养) 10 350 344 347.3
本一文 英语(中美学分互认联合培养) 7 349 344 347.29
本一理 车辆工程(中美学分互认联合培养) 13 357 347 349.38 347
本一理 电气工程及其自动化(中澳学分互认联合培养) 30 361 349 352.33
本一理 工商管理(中美学分互认联合培养) 6 352 347 348.5
本一理 会计学(中美学分互认联合培养) 9 353 347 349
本一理 计算机科学与技术(中澳学分互认联合培养) 30 359 349 352.43
本一理 金融学(中澳学分互认联合培养) 15 363 347 351.47
本二理 物联网工程(与江苏农林职业技术学院联合培养) 64 350 337 339.66 313
本二文 市场营销(与无锡职业技术学院联合培养) 60 345 321 327.2 284
本二理 电气工程及其自动化(与无锡职业技术学院联合培养) 60 354 341 344.87 313
本二理 机械电子工程(与无锡职业技术学院联合培养) 60 348 339 340.75
本二理 App工程(与无锡职业技术学院联合培养) 68 353 341 344.31

说明:1.表中数据为第一次投档数据。
      2.表中的最高分、最低分、平均分均含江苏省选测科目等级加分(不含艺术类)。加分标准:物理(或历史)A+加5分,物理(或历史)A加3分,物理(或历史)B+加1分。

金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上      校园全景      江苏省教育厅      江苏省教育考试院      教育部阳光高考平台      中国教育科研网     

咨询电话:0511-88780048

传真号码:0511-88791785

电子邮箱:jinnian金年会

学校地址:江苏省镇江市学府路301号 邮政编码:212013

Copyright @ 2020-2025 版权所有:金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上招生办公室

金年会金字招牌诚信至上
扫一扫查询
分地区咨询QQ群
金年会金字招牌诚信至上
扫一扫关注
金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上本科招生
XML 地图 | Sitemap 地图